Vieira tem 108 alunos premiados em olimpíada internacional de Matemática
Resultado da edição 2021 do Concurso Canguru revela destaque do Colégio na competição
Mesmo diante dos desafios em tempos de pandemia, o Colégio Antônio Vieira mantém destaque no Concurso Canguru de Matemática com 108 estudantes da instituição premiados na edição 2021. Foram 39 alunos condecorados com a medalha de ouro, 33 com a de prata e 29 com a de bronze. Outros sete alunos do Colégio também se destacaram, recebendo a medalha de honra ao mérito (veja abaixo a relação completa dos alunos). Por conta da pandemia, a entrega das medalhas e certificados será feita em esquema drive-thru, em data a ser divulgada às famílias dos campeões.
Considerada a maior competição de Matemática do mundo, a Olimpíada Canguru apura os conhecimentos na disciplina entre estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental (EF) à 3ª série do Ensino Médio (EM). O concurso é organizado pela Associação Canguru sem Fronteiras (Association Kangourou sans Frontières -AKSF), sendo realizado em mais de 80 países. Só no Brasil, cerca de 2.500 instituições participam anualmente do torneio internacional, dentre elas, o Vieira.
CAMPEÕES NO BRASIL
Este ano, dos mais de 3 mil alunos inscritos pelo Colégio para fazer as provas, 1.037 optaram em participar da competição, sendo que 108 foram classificados entre os melhores estudantes de Matemática do Brasil. As provas on-line foram aplicadas em todo o País nos dias 22, 23 e 24 de março, sendo que o estudante pôde escolher uma das datas para responder todas as questões do concurso (de 24 a 30 quesitos, conforme nível e série), no tempo máximo de uma hora e quarenta minutos.
“Um grande desafio ao raciocínio que também estimula o espírito de conquistas”, frisa a professora Lívia Cardoso, coordenadora do Departamento de Matemática do Vieira. Ela ressalta que, na lista dos medalhistas do Vieira de 2021, há vários alunos que foram premiados em outras edições, tornando-se bi, tri, tetra e até pentacampeões.
CONFIRA AGORA OS CAMPEÕES MEDALHISTAS DO VIEIRA!!
ALUNO | CLASSIFICAÇÃO | SÉRIE |
EDUARDO DANTAS SILVANY | Bronze | 3B |
SOPHIA BARRETO DE OLIVEIRA | Bronze | 3C |
GABRIEL MEIRELLES MELO | Prata | 3E |
GABRIELLE BARBOSA OLIVEIRA | Prata | 3E |
LETÍCIA FREDERICO DE ALMEIDA SAMPAIO | Bronze | 3E |
MARIA TEREZA REIS DE SOUZA | Bronze | 3E |
MARIANA ALVES FERREIRA | Prata | 3J |
PEDRO MIGUEL CARNEIRO BORGES DE SOUSA VIDAL | Prata | 3L |
LARA KARAOGLAN LIMA BELO | Ouro | 3L |
LUIZA DIAMANTARAS TAVARES DE SOUZA | Ouro | 3L |
ANDRÉ QUEIROZ MONCORVO | Ouro | 4A |
MARCELO BUSTANI DIAS PINHEIRO | Bronze | 4B |
SOPHIE LIMA METTIG ROCHA | Bronze | 4B |
ANA BEATRIZ CARNEIRO BORGES DE SOUSA VIDAL | Prata | 4C |
CAIO OLIVEIRA ARCHANJO BARRETO | Prata | 4C |
ISABELI CAMURUGY RODRIGUES | Prata | 4C |
MATEUS BRITTO CHETTO | Prata | 4C |
RAPHAEL STERN BOMFIM SOARES DE VERAS | Ouro | 4C |
SOPHIA BRASILEIRO TERCEIRO | Ouro | 4C |
ISABELA MACHADO PORTO | Bronze | 4C |
PEDRO CATHARINO GORDILHO GONZALEZ | Bronze | 4C |
LORENA SANTANA LOPES | Prata | 4D |
BEATRIZ LIMA FONSECA | Ouro | 4E |
LANA LI CHAU LIBERATO | Ouro | 4J |
BERNARDO ESCORSE REQUIÃO | Bronze | 4J |
LUIZA GARAVAGLIA ASSIS DE SOUZA | Prata | 4L |
ENZO FERNANDES ALIXANDRINI | Prata | 4M |
ANA REBECCA MACHADO DE AQUINO | Ouro | 4M |
YCARO HUGO FEITOSA SOLEDADE | Prata | 5B |
CAMILA MEIRELLES MELO | Ouro | 5B |
CAIO SARRAF SANDES AINSWORTH | Prata | 5C |
ANA BEATRIZ NUNES DE CASTRO | Ouro | 5E |
GIOVANA SANTANA CARDOSO | Ouro | 5E |
MARIA LUIZA NUNES DE CASTRO | Ouro | 5E |
GUILHERME MOTA SANTOS | Ouro | 5E |
VICTOR SAMPAIO OLIVEIRA ARCHANJO | Prata | 5F |
MARIA FERNANDA BUSTANI DIAS PINHEIRO | Prata | 5F |
MARIANA ZACARIAS ALMEIDA GONÇALVES | Ouro | 5F |
MARIA LUIZA ALBAN DA CUNHA | Ouro | 5F |
GIOVANNA JAQUEIRA SOUZA | Prata | 5G |
JOÃO GABRIEL CAMPOS BORGES | Ouro | 5J |
SOFIA GOMES DALTRO GUSMÃO FLORES | Ouro | 5J |
NICOLAS FREITAS MARQUES COSME | Prata | 6A |
MARIA EDUARDA CHASTINET PERDIGÃO RIBEIRO | Ouro | 6A |
BEATRIZ BASTOS SANTANA FURTADO | Prata | 6C |
MARIA CAROLINA DE SÁ GOMES RAMOS | Ouro | 6C |
RENATA BARTILOTTI DE QUEIROZ | Ouro | 6C |
LARA BASTOS ORGE | Ouro | 6D |
DAVI ALVES FAGUNDES FOGAÇA | Ouro | 6D |
CARLOS EDUARDO BARBOZA TOURINHO COSTA | Prata | 6E |
PEDRO DOS SANTOS SAMPAIO DUQUE | Ouro | 6E |
LARISSA XISTO LIMA VICTAL | Bronze | 6E |
OSVALDO DALBEN NETO | Prata | 6F |
MARIANE CAMURUGY RODRIGUES | Ouro | 6F |
ANTÔNIO FORTUNATO PEREIRA NETO | Prata | 6G |
ARTHUR DE MOURA BOUZAS | Ouro | 6G |
MIGUEL STERN BOMFIM SOARES DE VERAS | Ouro | 6G |
PEDRO CARDOSO LIMA | Ouro | 6G |
SOPHIA TEIXEIRA CARNEIRO ANDRADE | Ouro | 6J |
JOAQUIM ALEIXO DE MORAIS NETO | Bronze | 7A |
MATHEUS ANDRADE LEITE | Bronze | 7A |
LEONARDO KELMAN DE MIRANDA FERREIRA | Ouro | 7B |
THIAGO BAROLLO DALBEN | Bronze | 7B |
GABRIELA MACHADO PORTO | Prata | 7C |
LUCCA VALENTE LUZ | Ouro | 7C |
GUSTAVO CERQUEIRA DEMINCO PITANGA | Ouro | 7D |
GIOVANA MACEDO GUSMAO | Bronze | 7D |
DANTE VILAS BOAS BATISTA DE SOUZA | Bronze | 7D |
KATHY BAYMA LITIERI BRENTZ | Prata | 7E |
EDUARDO LIBONATI SAMPAIO | Ouro | 7E |
RAFAELA BORGES MAMEDE | Ouro | 7E |
PEDRO FREITAS ANDRADE | Prata | 7F |
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA VALENTE | Bronze | 7H |
ADRIANO LEAL CHAGAS RIBEIRO | Prata | 8A |
BENTO MUNIZ VILAS BOAS SANTOS | Prata | 8A |
BERNARDO FREITAS ANDRADE | Prata | 8A |
HELENA CALDEIRA SILVA DE MELLO BORBA | Honra ao Mérito | 8A |
MARIANA GITIRANA DE MELO | Prata | 8B |
RODRIGO DIAMANTARAS GARCIA BRITTO | Prata | 8B |
VINÍCIUS MIRANDA SOUZA | Ouro | 8B |
PEDRO AMARANTE SANTANA | Bronze | 8D |
VINÍCIUS LIBÓRIO LAGO | Bronze | 8D |
RAFAEL CARVALHO ROCHA DE CASTRO | Prata | 8F |
BRENO DE SOUSA CAD | Ouro | 8F |
RAFAEL SANTOS LIMA CHASTINET | Prata | 8H |
BERNARDO GAZAR DOS REIS SANTANA | Bronze | 9A |
LUCAS ALENCAR GUEDES | Honra ao Mérito | 9B |
NELSON VICENTE ALMEIDA PELLEGRINO | Honra ao Mérito | 9B |
NINA NOGUEIRA BRITO DE RESENDE | Honra ao Mérito | 9C |
ANA JÚLIA PIROPO BATISTA | Bronze | 9C |
JOÃO PEDRO MARTINS DE SOUZA LIMA | Bronze | 9C |
PEDRO HENRIQUE DANTAS LUZ | Honra ao Mérito | 9E |
ELOISA SAMPAIO SCHRAMM MOTA | Bronze | 9F |
RODRIGO PARAISO CORREIA | Honra ao Mérito | 9G |
ALEXANDRE PAIVA DANTAS SALLES | Prata | 9H |
DIMITRI DE MOURA GARCIA | Prata | 9H |
CAMILA OLIVEIRA SOUZA SALOMÃO | Honra ao Mérito | 9I |
WAN LI EVELYN DA PAIXÃO JONG | Bronze | 9I |
CAROLINA PIÑON LUCAS | Bronze | 1ªEM-A |
AURÉLIO VELOSO LEAL NETO | Ouro | 2ªEM-A |
RAPHAEL CALDAS DE LA TORRE | Ouro | 2ªEM-A |
ANA CLARA RIBEIRO ROCHA | Bronze | 2ªEM- B |
JÚLIA LIBÓRIO SOUZA | Bronze | 2ªEM- D |
ARMINDO GOMES BURLACCHINI | Bronze | 2ªEM- F |
MAISA JENDE PEREIRA | Bronze | 2ªEM- G |
JÚLIA NEVES SOUSSA | Bronze | 2ªEM- G |
LUCA MISI ROCHA | Ouro | 3ªEM-A |
HENRIQUE LIMA CARDOSO | Ouro | 3ªEM-A |
Leia também
-
13.01.25
Obras no Vieirão seguem em ritmo acelerado para a volta às aulas
Requalificação completa da unidade faz parte das ações do programa Vieira 2025+
-
09.01.25
Matrículas para esportes e robótica do Vieira serão abertas de 27 a 30 de janeiro
Confira os horários das atividades extracurriculares a serem oferecidas este ano
-
07.01.25
Projeto da APM e parceria com editoras asseguram economia em itens escolares para famílias vieirenses
Iniciativas alinham-se às ações de educação ambiental e financeira da instituição
-
04.01.25
Vieira é destaque na imprensa nacional ao reafirmar princípios da educação jesuítica ao longo de contextos históricos diversos
Em reportagem na Folha de SP, diretor-geral destaca formação que alia desenvolvimento cognitivo à promoção da justiça social e consciência crítica